Quots for China Hampool zaštitna zaštitna cijev za toplinsko skupljanje optičkih vlakana Fiber Pipe Fusion Zaštitni rukav za spajanje
lako možemo pružiti vrhunska rješenja, konkurentnu vrijednost i najbolju kompaniju klijenta.Naše odredište je “Ovdje dolazite s poteškoćama, a mi vam pružamo osmijeh koji možete ponijeti” za Cijene za Kinu Hampool optičko vlakno, termoskupljajuću zaštitnu cijev Fiber Pipe Fusion Splice Protection rukav, Beskonačno poboljšanje i težnja za nedostatkom od 0% su naša dva glavne politike kvaliteta.Ako vam bilo šta zatreba, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.
lako možemo pružiti vrhunska rješenja, konkurentnu vrijednost i najbolju kompaniju klijenta.Naša destinacija je “Teško dolazite ovamo, a mi vam pružamo osmijeh za ponijeti”.Zaštitni rukav za spajanje Kine, Zaštitni rukav za spajanje, Izvrsna kvaliteta proizlazi iz našeg pridržavanja svakog detalja, a zadovoljstvo kupaca proizlazi iz naše iskrene posvećenosti.Oslanjajući se na naprednu tehnologiju i industrijsku reputaciju dobre saradnje, trudimo se da našim kupcima ponudimo što kvalitetniju robu i usluge, a svi smo voljni da ojačamo razmenu sa domaćim i stranim kupcima i iskrenu saradnju, kako bismo izgradili bolju budućnost.
Karakteristike
● Krajevi sa jednom rupom (prethodno skupljeni) eliminišu nepravilno uvlačenje vlakana.
● Glatki krajevi armaturnih elemenata od nerđajućeg čelika bez ivica smanjuju rizik od oštećenja vlakana tokom instalacije.
● Poštujte RoHS.
● Povećana dužina obloge sprečava kontakt između vlakana i njihove kičme.
● Jasan dizajn rukava omogućava lako centriranje spoja prije zagrijavanja.
● Zaptivna struktura čini spoj bez uticaja temperature i vlage iz okoline.
● Paket: 12kom/kesa ili 100kom/vreca.prihvatiti prilagođeno.
Parametar
Tip | Šipka od nerđajućeg čelika | Vanjska cijev | Unutrašnja guma | NAKON GRIJANJA | ||||||||
Materijal | OD | Dužina | Materijal | ID | Debljina | dužina | materijal | ID | dužina | debljina | OD | |
60*1.5 | 304 | 1,5±0,02 | 54.5 | EVA/PE | 60 | EVA | 60 | 3,0±0,15 | ||||
45*1.5 | 304 | 1,5±0,02 | 40 | EVA/PE | 45 | EVA | 45 | 3,0±0,15 | ||||
40*1.5 | 304 | 1,5±0,02 | 36 | EVA/PE | 40 | EVA | 40 | 3,0±0,15 | ||||
60*1.2 | 304 | 1,15±0,02 | 54.5 | EVA | 3,2±0,1 | 0,25±0,02 | 60 | EVA | 1,7±0,05 | 60 | 0,35±0,05 | 2,7±0,15 |
54*1.2 | 304 | 1,15±0,02 | 49 | EVA | 3,2±0,1 | 0,25±0,02 | 54 | EVA | 1,7±0,05 | 54 | 0,35±0,05 | 2,7±0,15 |
45*1.2 | 304 | 1,15±0,02 | 40 | EVA | 3,2±0,1 | 0,25±0,02 | 45 | EVA | 1,7±0,05 | 45 | 0,35±0,05 | 2,7±0,15 |
40*1.2 | 304 | 1,15±0,02 | 36 | EVA | 3,2±0,1 | 0,25±0,02 | 40 | EVA | 1,7±0,05 | 40 | 0,35±0,05 | 2,7±0,15 |
60*1.0 | 304 | 1,0±0,02 | 55 | EVA | 3,1±0,1 | 0,23±0,02 | 60 | EVA | 1,8±0,05 | 60 | 0,28±0,05 | 2,5±0,15 |
54*1.0 | 304 | 1,0±0,02 | 50 | EVA | 3,1±0,1 | 0,23±0,02 | 54 | EVA | 1,8±0,05 | 54 | 0,28±0,05 | 2,5±0,15 |
45*1.0 | 304 | 1,0±0,02 | 40 | EVA | 3,1±0,1 | 0,23±0,02 | 45 | EVA | 1,8±0,05 | 45 | 0,28±0,05 | 2,4±0,15 |
40*1.0 | 304 | 1,0±0,02 | 35 | EVA | 3,1±0,1 | 0,23±0,02 | 40 | EVA | 1,8±0,05 | 40 | 0,28±0,05 | 2,4±0,15 |
35*1.0 | 304 | 1,0±0,02 | 30 | EVA | 3,1±0,1 | 0,23±0,02 | 35 | EVA | 1,8±0,05 | 40 | 0,28±0,05 | 2,4±0,15 |
Prikaz proizvoda
lako možemo pružiti vrhunska rješenja, konkurentnu vrijednost i najbolju kompaniju klijenta.Naše odredište je “Ovdje dolazite s poteškoćama, a mi vam pružamo osmijeh koji možete ponijeti” za Cijene za Kinu Hampool optičko vlakno, termoskupljajuću zaštitnu cijev Fiber Pipe Fusion Splice Protection rukav, Beskonačno poboljšanje i težnja za nedostatkom od 0% su naša dva glavne politike kvaliteta.Ako vam bilo šta zatreba, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.
Quots forZaštitni rukav za spajanje Kine, Zaštitni rukav za spajanje, Izvrsna kvaliteta proizlazi iz našeg pridržavanja svakog detalja, a zadovoljstvo kupaca proizlazi iz naše iskrene posvećenosti.Oslanjajući se na naprednu tehnologiju i industrijsku reputaciju dobre saradnje, trudimo se da našim kupcima ponudimo što kvalitetniju robu i usluge, a svi smo voljni da ojačamo razmenu sa domaćim i stranim kupcima i iskrenu saradnju, kako bismo izgradili bolju budućnost.